描述
描述
一般
| 黑白列印速度 (ISO,A4) | 高達 40 ppm |
| 體積(寬x深x高)
( W x D x H ) |
381 x 634 x 241 公釐 |
| 重量 | 8.56 公斤 |
| 記憶體 | 256 MB |
| 顯示螢幕 | 2-line back lit LCD graphic display |
| 雙面列印功能 | 自動(標準) |
| 電源 | 110V, 60Hz |
列印
| 黑白列印品質(最佳) | 細線 (1200 x 1200 dpi) |
| 列印技術 | 雷射 |
| 黑白列印品質(最佳) | 細線 (1200 x 1200 dpi) |
規格
| 處理器速度 | 1200 MHz |
| 記憶體 | 256 MB |
| 相容的網路作業系統 | Windows Server;Linux;Citrix;UNIX; Novell |
紙張輸入
| 紙張處理輸入,標準 | 100 頁多用途紙匣 1、250 頁進紙匣 2 |
| 紙張處理輸入,選購 | 容量為 550 頁的選購紙匣 |
| 進紙量 | 多達 350 張 (紙匣 1: 多達 100 張; 紙匣 2: 多達 250 張) |
規格
| 電源 | 110 伏特輸入電壓: 110 至 127 VAC (+/- 10%)、50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220 伏特輸入電壓: 220 至 240 VAC (+/- 10%)、50/60 Hz (+/- 2 Hz) (非雙電壓,電源供應器依具有 # 選購碼識別碼的零件編號而異) |
| 電源供應器種類 | 內接式 (內建) 電源供應器 |
| 電源消耗量 | 495 瓦特(列印進行中)、5.5 瓦特(就緒)、0.5 瓦特(睡眠)、0.5 瓦特(自動關閉/LAN 喚醒,出貨時已啟動)、0.05 瓦特(自動關閉/手動開啟)、0.05 瓦特(手動關閉) (電源需求以印表機售出的國家/地區為基準。請勿轉換操作電壓。這會損壞印表機,並使產品保固失效。)3 |
| 一般用電量 (TEC) 數據 | 0.36 千瓦時/週 (Blue Angel);0.36 千瓦時/週 (Energy Star 3.0) |
