描述
一般
機體型式 | 桌上型 |
雙面列印 | 自動(標準) |
體積(長x寬x高)
( W x D x H ) |
W420 x D493 x H473mm |
重量 | 30KG |
記憶器 | 256MB |
處理器 | 400MHz |
介面 | 10Base-T / 100Base-TX, IEEE 802. 11 a/b/g/n/ac, (Wireless LAN, 2.4GHz /5GHz), USB 2.0 |
行動列印 | Ricoh Smart Device Connector App, Mopria, AirPrint,
Google Cloud Print |
最大耗電量 | 少於1,300W |
節電模式 | 0.74W |
TEC | 0.31kWh |
電源 | 110V, 60HZ |
列印
列印速度 | 25ppm |
首張列印時間 | 9.4秒 |
暖機時間 | 20秒 |
列印解晰度 | 2,400 x 600dpi |
列印語言 | PCL 6/5c, Postscript 3模擬 |
支援作業系統 | Windows Server2008 / 2008 R2 / 2012 /
2012 R2 / 2016 Windows 7 / 8.1 / 10 Mac OS 10.10 – 10.13 Linux |
網路通訊協定 | TCP/IP, IPP, Bonjour |
掃描
掃描模式 | 黑白、灰階、彩色 |
掃描速度 | 黑白10秒, 彩色6秒 |
掃描解晰度 | 75–19,200 dpi(光學解析度最高1,200 dpi) |
掃描尺寸 | 平台玻璃216 x 297mm, SPDF 216 x 356mm |
支援掃描格式 | JPEG(單頁), TIFF, PDF(單頁 / 多頁) |
掃描功能 | 掃描至電子郵件 / 資料夾(SMB / FTP)
/ ICA 掃描、SANE 掃描 |
傳真
傳真線路 | PSTN / PBX |
數據機速度 | 最大33.6 Kbps |
傳真解晰度 | 標準200 x 100dpi
精細 / 相片 200 x 200dpi |
壓縮方式 | MH / MR / MMR /JBIG |
記憶體備份 | 支援 |
紙張處理
輸入容量 | 標準251張,
最大751張(選購500張進紙匣) |
輸出容量 | 最大150張 |
紙張尺寸 | A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Letter, HLT, Executive, Follscap, Folio, 信封(Com10, Monarch, C5, C6, DL) |
自訂尺寸 | 最小90 x 148mm, 最大216 x 356mm |
紙張重量 | 標準紙匣60-163 g/m2
選購紙匣60-105 g/m2 手送台 60-163 g/m2 |
支援紙張材質 | 普通紙 / 中厚紙 / 再生紙 / 信封 / 厚紙1 / 厚紙2 / 標籤紙 / 薄紙 / 色紙 / 卡紙 / 信封 / 打孔紙 |
耗材
多合一碳粉匣(All-in-One)碳粉匣 | |
黑色 | 約2,300張 |
黃色 | 約2,300張 |
紅色 | 約2,300張 |
青色 | 約2,300張 |
隨機碳粉(黑、黃、紅、青)大約可印1,000張 |